Мотокультиваторы бензиновые
Мощность | 3 л.с. |
Объем двигателя | 87 см3 |
Число скоростей | 1 вперед |
Сцепление | Ремень |
Ширина вспашки | 20-35-43 см |
Глубина обработки | 23 см |
Цена
18 035 р.
Подробнее
Мощность | 4 л.с. |
Объем двигателя | 141 см3 |
Число скоростей | 1 вперед, нейтральная |
Сцепление | Ремень |
Ширина вспашки | 38 см |
Глубина обработки | 22 см |
Цена
18 385 р.
Подробнее
Мощность | 2,8 л.с. |
Объем двигателя | 140 см3 |
Число скоростей | 1 вперед |
Сцепление | Ремень |
Ширина вспашки | 41 см |
Глубина обработки | 25 см |
Цена
16 225 р.
Подробнее
Мощность | 5 л.с. |
Объем двигателя | 159 см3 |
Число скоростей | 1 вперед, нейтральная, 1 назад |
Сцепление | Ремень |
Ширина вспашки | 53 см |
Глубина обработки | 33 см |
Цена
21 210 р.
Подробнее
Мощность | 6.5 л.с. |
Объем двигателя | 196 см3 |
Число скоростей | 1 вперед/1 назад |
Сцепление | Ремень |
Ширина вспашки | 30-55-85 см |
Глубина обработки | 33 см |
Цена
21 505 р.
Подробнее
Мощность | 3 л.с. |
Объем двигателя | 94 см3 |
Число скоростей | 1 вперед |
Тип редуктора | цепной |
Ширина вспашки | 450 мм |
Площадь обработки | до 10 соток |
- Цепной редуктор
- 1 передача
- Диски защиты растений
Цена
24 190 р.
Подробнее
|
Цена
25 990 р.
Подробнее
Мощность | 6.5 л.с. |
Объем двигателя | 196 см3 |
Число скоростей | 1 вперед/1 назад |
Тип редуктора | цепной |
Ширина вспашки | 550 мм |
Площадь обработки | 10 - 15 соток |
- Цепной редуктор
- 1+1 передачи
Цена
28 990 р.
Подробнее
Мощность | 7 л.с. |
Объем двигателя | 212 см3 |
Число скоростей | 1 вперед/1 назад |
Тип редуктора | цепной |
Ширина вспашки | 850 мм |
Площадь обработки | 15 - 20 соток |
- Цепной редуктор
- 1+1 передачи
- Диски защиты растений
Цена
30 990 р.
Подробнее